
남선교회
구 분 | 연 령 | 회장 | 부회장 | 총무 | 회계 | 서기 | |
바울 남 선 교 회 |
총 회 장 | 박태순 | 박광일 | 이기성 | |||
바울1 | 48년생 이전 | 강석남 | 김창환 | ||||
바울2 | 49~55년생 | 박태순 | 이문원 | ||||
갈렙 남 선 교 회 |
총 회 장 | 조동래 | |||||
갈렙1 | 56~58년생 | 조동래 | 김철수 | 유영철 | 유영철 | ||
갈렙2 | 59~61년생 | 허성령 | 장광익 | 서승선 | 명광일 | ||
갈렙3 | 62~65년생 | 음성기 | 김용호 | 정철호 | |||
여호수아 남 선 교 회 |
총 회 장 | 박진복 | 이운진 | 이원종 | |||
여호수아1 | 67~69년생 | 박진복 | 나은채 | 정진영 | |||
여호수아2 | 70~72년생 | 소재기 | 남승우 | 배영돈 | |||
여호수아3 | 73~76년생 | 최낙환 | 이기봉(총무) | 임정한(총무) | 최승호 | 김연성 | |
웨 슬 리 청 장 년 회 |
총 회 장 | 황록연 | 노 현 | 계주환 | 진정한 | ||
웨슬리1 | 76~79년생 | 문종현 | 이영배 | ||||
웨슬리2 | 80~82년생 | 정석훈 | 허성윤 | ||||
웨슬리3 | 84년생 이후 | 김상우 | 윤황진 |
여선교회
총 회장
문정옥
총무
조경진
서기
최정미
회계
김인근
사업부장
권유미
사업부 회계
신현자
성미부장
방종엽
지도위원
유춘원 신복순 김정선 이정선 이현숙 유영희
구분 | 연 령 | 회장 | 부회장 | 총무 | 회계 | 서기 | |
한 나 |
1여선교회 | 43년생 이전 | 안군자 | ||||
2여선교회 | 44~47년생 | 최미자 | 이범례 | 김정례 | |||
3여선교회 | 48~51년생 | 김태열 | 손옥선 | 박영숙 | 박영숙 | ||
4여선교회 | 52~54년생 | 김부연 | 송양자 | ||||
에 스 더 |
5여선교회 | 55~56년생 | 이정자 | 홍의혜 | 김옥연 | ||
6여선교회 | 57년생 | 윤지원 | 장경순 | ||||
7여선교회 | 58년생 | 권유미 | 표은옥 | ||||
8여선교회 | 59년생 | 김현숙 | 전정순 | ||||
9여선교회 | 60년생 | 김윤희 | 강성자 | ||||
10여선교회 | 61-62년생 | 임은경 | 박미자 | 박재윤 | |||
11여선교회 | 63년생 | 노경숙 | 홍옥자 | ||||
12여선교회 | 64년생 | 신현자 | 한명옥 | ||||
마 르 다 |
13여선교회 | 65년생 | 이은경 | 황정아 | |||
14여선교회 | 66년생 | 육상숙 | 김화순 | ||||
15여선교회 | 67년생 | 신지숙 | 최정미 | 김용신 | |||
16여선교회 | 68년생 | 염수복 | 강정희 | ||||
17여선교회 | 69-70년생 | 허은자 | 박난숙 | 이선희 | |||
18여선교회 | 71~72년생 | 서수정 | 윤선미 | ||||
19여선교회 | 73~74년생 | 김희선 | 홍기숙 | ||||
마 리 아 |
20여선교회 | 75~76년생 | 신시경 | 조은숙 | |||
21여선교회 | 77~78년생 | 이선옥 | 조성주 | 박은경 | |||
22여선교회 | 79~80년생 | 정임숙 | 오정숙 | 김희경 | |||
23여선교회 | 81~82년생 | 김정아 | 이주연 | ||||
24여선교회 | 83~84년생 | 이수경 | 김정옥 | ||||
25여선교회 | 85년생 이후 | 홍다은 | 이영실 |
청년교회
회장
김성은
부회장
이현규
OMC 크리스천 스쿨
슈퍼바이저: 안예은 최진민 / 교사: 이은혜 / 담당교역자: 김대순 전도사